![]() |
Miejsce pochodzenia | Chiny |
Nazwa handlowa | ORCL |
Orzecznictwo | CE/ISO13485 |
Numer modelu | ORCL-NAAIRWAY |
Funkcja produktu:
Nasopharynx jest stosowany do łagodzenia przeszkód dróg oddechowych od nosa do podbrzusza.Droga oddechowa nosa i gardła jest lepsza od drogi oddechowej jamy ustnejNa przykład, patients with difficulty in opening mouth or patients who cannot effectively relieve respiratory obstruction with oropharyngeal airway can better tolerate nasopharynx airway than patients with conscious or semi conscious stateJeśli pacjent ma luźne zęby lub zły stan ogólnylub występują urazy lub choroby w jamie ustnej, drogi oddechowe nosa- gardła są bardziej odpowiednie.
Drogi oddechowe nosa i gardła są zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić łatwe włożenie i maksymalny komfort pacjenta.
Ułatwia odsysanie w intensywnej terapii, znieczuleniu ogólnym, a także zapewnia alternatywne drogi oddechowe podczas procedur awaryjnych.
Kod produktu | Specyfikacje | Długość L±5 | Identyfikacja | Nadmiar | Średnica |
90150003 | 3 | 72 | 3.0±0.15 | 4.0±0.15 | ≥ 84 |
90150004 | 3.5 | 85 | 3.5±0.15 | 40,7±0.15 | ≥ 11.5 |
90150005 | 4 | 105 | 4.0±0.15 | 50,3±0.15 | ≥ 12.5 |
90150006 | 4.5 | 110 | 4.5±0.15 | 6.0±0.15 | ≥ 13.5 |
90150007 | 5 | 115 | 5.0±0.15 | 50,7±0.15 | ≥ 155 |
90150008 | 5.5 | 125 | 5.5±0.15 | 70,3±0.15 | ≥ 17 |
90150009 | 6 | 135 | 6.0±0.15 | 8.0±0.15 | ≥ 185 |
901500010 | 6.5 | 145 | 6.5±0.0.2 | 80,7±0.15 | ≥ 19 |
901500011 | 7 | 150 | 7.0±0.0.2 | 90,3±0.15 | ≥ 20 |
901500012 | 7.5 | 160 | 7.5±0.0.2 | 10.0±0.15 | ≥ 20 |
901500013 | 8 | 175 | 8.0±0.0.2 | 100,7±0.15 | ≥ 21 |
901500014 | 8.5 | 185 | 8.5±0.0.2 | 110,3±0.15 | ≥ 21 |
901500015 | 9 | 190 | 9.0±0.0.2 | 12±0.15 | ≥ 21 |
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie